Wat kost een appartement aan de kust?
Aantal appartementen verkocht in 2010
| 1. OOSTENDE | 1088 |
| 2. KNOKKE-HEIST | 992 |
| 3. MIDDELKERKE | 725 |
| 4. KOKSIJDE | 700 |
| 5. NIEUWPOORT | 588 |
| 6. BLANKENBERGE | 493 |
| 7. DE PANNE | 380 |
| 8. DE HAAN | 330 |
| 9. BREDENE | 241 |
Bron:FOD Economie
Bent u op zoek naar een appartement in Blankenberge? Of eerder in Knokke-Heist? Wij geven u een zo volledig mogelijk overzicht van de prijzen en het huidige aanbod.
Bron: 