• Vrijdag 30 juli 2010

Nieuws uit uw gemeente

Kalender, sport, verenigingen etc.

  • 33 km file
  • Agenda
  • TV
  • Mobile
1ste Provinciale Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
01/05 15.00 Leo.-Ukkel-Vo. -  Hulsb.-Geetb. 1-1
01/05 15.00 Lombeek-Lied. -  Ganshoren 3-1
01/05 15.00 Asse-Zellik -  Woluwe-Zavent. 0-3
01/05 15.00 Boortmeerbeek -  Opwijk 0-2
01/05 15.00 Nijvel -  Lennik 3-3
01/05 15.00 CS Braine -  Wolvertem 0-2
01/05 15.00 Oorbeek -  RC Jet-Waver 1-1
01/05 15.00 Wezembeek -  Wijgmaal 1-2
* Forfait
Huidige rangschikking
GS
W
V
G
DS
P
1. Leo.-Ukkel-Vo. 30 22 2 6 78-21 72
2. CS Braine 30 17 6 7 57-30 58
3. Opwijk 30 17 9 4 52-31 55
4. RC Jet-Waver 30 16 8 6 38-27 54
5. Woluwe-Zavent. 30 15 9 6 60-30 51
6. Wijgmaal 30 14 7 9 50-30 51
7. Wolvertem 30 12 6 12 44-28 48
8. Lombeek-Lied. 30 13 13 4 48-53 43
9. Hulsb.-Geetb. 30 10 8 12 44-40 42
10. Lennik 30 11 11 8 40-54 41
11. Oorbeek 30 9 9 12 47-39 39
12. Ganshoren 30 8 15 7 42-57 31
13. Boortmeerbeek 30 5 16 9 38-57 24
14. Asse-Zellik 30 6 22 2 35-75 20
15. Nijvel 30 4 19 7 30-78 19
16. Wezembeek 30 3 22 5 30-83 14

2de Provinciale A Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
01/05 15.00 Kortenberg -  Perwez 1-1
01/05 15.00 RU Oudergem -  Hofstade 1-1
01/05 15.00 Mt.-St.-Guib. -  Sterrebeek 2-3
01/05 15.00 Erps-Kwerps -  Meerbeek 1-2
01/05 15.00 Tervuren -  Machelen 1-1
01/05 15.00 Limelette -  Muizen 4-5
01/05 15.00 Tildonk -  Veltem 0-0
01/05 15.00 Herent -  Waver-Limal 1-0
* Forfait
Huidige rangschikking
GS
W
V
G
DS
P
1. Sterrebeek 30 19 1 10 75-24 67
2. Hofstade 30 15 5 10 55-26 55
3. Kortenberg 30 14 8 8 37-27 50
4. Waver-Limal 30 14 8 8 48-39 50
5. Tervuren 30 12 4 14 57-31 50
6. Tildonk 30 13 10 7 48-42 46
7. RU Oudergem 30 13 11 6 39-32 45
8. Meerbeek 30 12 10 8 56-44 44
9. Machelen 30 11 13 6 54-52 39
10. Veltem 30 11 14 5 29-40 38
11. Muizen 30 10 13 7 42-49 37
12. Mt.-St.-Guib. 30 10 16 4 36-55 34
13. Perwez 30 8 13 9 35-51 33
14. Herent 30 7 12 11 30-41 32
15. Erps-Kwerps 30 9 19 2 34-53 29
16. Limelette 30 3 24 3 29-98 12

2de Provinciale B Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
01/05 15.00 Betekom -  Walshoutem 1-1
01/05 15.00 Bierbeek -  Houtem 5-4
01/05 15.00 Lubbeek -  FC Tremelo 6-1
01/05 15.00 Wezemaal -  Haasrode 5-2
01/05 15.00 Hoeleden -  Korbeek 1-9
01/05 15.00 Rillaar -  Kersbeek 0-0
01/05 15.00 Lovenjoel -  Butsel 3-2
* Forfait
Huidige rangschikking
GS
W
V
G
DS
P
1. Bierbeek 28 19 3 6 71-34 63
2. Butsel 28 16 6 6 73-37 54
3. Lovenjoel 28 16 7 5 55-39 53
4. Houtem 28 14 5 9 73-42 51
5. KUSGFC Tienen 28 14 8 6 54-40 48
6. Haasrode 28 11 11 6 41-43 39
7. Kersbeek 28 10 12 6 54-53 36
8. Wezemaal 28 10 14 4 56-55 34
9. Betekom 28 7 9 12 46-45 33
10. FC Tremelo 28 9 14 5 43-68 32
11. Lubbeek 28 8 12 8 31-46 32
12. Rillaar 28 8 15 5 35-62 29
13. Walshoutem 28 7 13 8 46-56 29
14. Korbeek 28 8 17 3 50-68 27
15. Hoeleden 28 4 15 9 31-71 21

2de Provinciale C Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
01/05 15.00 Eizeringen -  Pepingen 0-4
01/05 15.00 SK Halle -  Kapelle 3-1
01/05 15.00 Leeuw -  Bosvoorde 4-1
01/05 15.00 Ternat -  RUSA Schaarb. 5-0
01/05 15.00 Bon Air Sp. -  Borgt-Stromb. 1-0
01/05 15.00 Humbeek -  Wambeek 3-3
01/05 15.00 Beersel-Drog. -  De Hoek 2-0
01/05 15.00 Mazenzele -  Black Star 2-1
* Forfait
Huidige rangschikking
GS
W
V
G
DS
P
1. Beersel-Drog. 30 17 3 10 69-29 61
2. Bon Air Sp. 30 17 5 8 47-25 59
3. Ternat 30 17 8 5 57-39 56
4. Kapelle 30 14 6 10 44-27 52
5. Black Star 30 14 8 8 49-36 50
6. SK Halle 30 12 8 10 50-34 46
7. Pepingen 30 12 11 7 36-38 43
8. RUSA Schaarb. 30 11 14 5 51-53 38
9. Mazenzele 30 11 14 5 40-58 38
10. Eizeringen 30 10 15 5 44-58 35
11. Wambeek 30 9 14 7 43-48 34
12. Leeuw 30 9 14 7 48-60 34
13. De Hoek 30 8 13 9 33-43 33
14. Borgt-Stromb. 30 7 14 9 36-49 30
15. Humbeek 30 6 15 9 40-62 27
16. Bosvoorde 30 5 17 8 23-51 23

3de Provinciale A Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
01/05 15.00 Outgaarden -  Goetsenhoven 2-2
01/05 15.00 Geldenaken -  Roosbeek 1-2
01/05 15.00 Meldert -  Oplinter 2-2
01/05 15.00 Wommersom -  Hoegaarden 4-1
01/05 15.00 Jandrain -  Zoutleeuw 10-1
01/05 15.00 Boutersem -  PiĂ©train 4-2
01/05 15.00 Orsmaal -  Drieslinter 1-5
01/05 15.00 Glabbeek -  Bunsbeek 4-1
* Forfait
Huidige rangschikking
GS
W
V
G
DS
P
1. Wommersom 30 20 4 6 80-35 66
2. Roosbeek 30 19 5 6 62-30 63
3. Boutersem 30 15 9 6 70-51 51
4. Geldenaken 30 13 8 9 52-36 48
5. Outgaarden 30 11 5 14 62-49 47
6. Hoegaarden 30 13 12 5 52-39 44
7. Oplinter 30 12 10 8 50-40 44
8. Bunsbeek 30 11 8 11 58-47 44
9. Glabbeek 30 12 11 7 62-56 43
10. Meldert 30 9 8 13 38-45 40
11. Drieslinter 30 10 13 7 38-46 37
12. Goetsenhoven 30 10 14 6 54-66 36
13. Jandrain 30 9 13 8 53-66 35
14. Piétrain 30 9 16 5 46-65 32
15. Orsmaal 30 5 21 4 34-76 19
16. Zoutleeuw 30 3 24 3 32-96 12

3de Provinciale B Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
01/05 15.00 Ohain -  Ottenburg 2-2
01/05 15.00 VK Rode -  Hoeilaart 2-3
01/05 15.00 Eizer -  Terhulpen 1-1
01/05 15.00 Chaumont-Gist. -  Melin 4-1
01/05 15.00 Ottignies -  RC Waterloo 4-3
01/05 15.00 Rosières-Rix. -  Duisburg 3-2
01/05 15.00 Sartois -  StĂ©phanois 7-0
01/05 15.00 Grez-Doiceau -  Chastre 1-2
* Forfait
Huidige rangschikking
GS
W
V
G
DS
P
1. RC Waterloo 30 25 4 1 84-37 76
2. Grez-Doiceau 30 18 8 4 65-40 58
3. Sartois 30 16 6 8 62-31 56
4. Ohain 30 15 9 6 64-48 51
5. Terhulpen 30 14 10 6 55-46 48
6. Rosières-Rix. 30 15 13 2 64-52 47
7. Hoeilaart 30 12 8 10 59-53 46
8. Duisburg 30 14 13 3 54-54 45
9. Chastre 30 13 11 6 52-41 45
10. VK Rode 30 11 13 6 43-47 39
11. Ottenburg 30 10 11 9 56-55 39
12. Eizer 30 9 11 10 60-63 37
13. Ottignies 30 11 17 2 74-75 35
14. Chaumont-Gist. 30 10 17 3 61-63 33
15. Melin 30 5 25 0 35-94 15
16. Stéphanois 30 3 25 2 28-117 11

3de Provinciale C Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
01/05 15.00 Lot -  Etoile Bruss. 2-1
01/05 15.00 Kosova Sch. -  Zuun 5-1
01/05 15.00 CM Waterloo -  SC Elsene 2-5
01/05 15.00 Saintes -  Vorst-O.-Turon 5-2
01/05 15.00 Lembeek -  RC Schaarb. 5-1
01/05 15.00 Rebecq -  Etterb.-Arm. 2-4
01/05 15.00 Huizingen -  Ophain 4-3
01/05 15.00 RC Molenbeek -  VK Berchem -
* Forfait
Huidige rangschikking
GS
W
V
G
DS
P
1. Etoile Bruss. 30 21 4 5 91-32 68
2. Kosova Sch. 30 20 7 3 69-38 63
3. Lembeek 30 17 7 6 70-44 57
4. Ophain 30 14 10 6 63-54 48
5. VK Berchem 29 13 11 5 55-47 44
6. Etterb.-Arm. 30 13 12 5 58-58 44
7. Rebecq 30 11 11 8 66-56 41
8. Vorst-O.-Turon 30 11 12 7 49-57 40
9. Zuun 30 11 13 6 48-52 39
10. Huizingen 30 10 12 8 48-52 38
11. Saintes 30 10 12 8 57-64 38
12. Lot 30 10 12 8 51-61 38
13. RC Molenbeek 29 10 12 7 50-57 37
14. RC Schaarb. 30 7 16 7 48-83 28
15. SC Elsene 30 7 21 2 35-74 23
16. CM Waterloo 30 5 18 7 43-72 22

3de Provinciale D Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
30/04 18.00 Haacht Statie -  Stade Haacht 2-1
01/05 15.00 Motbroek -  Tielt 2-3
01/05 15.00 Okselaar -  Kortrijk-Dut. 1-2
01/05 15.00 Schaffen -  Rotselaar 4-3
01/05 15.00 Nieuwrode -  Everbeur 2-5
01/05 15.00 Holsbeek -  Begijnendijk 2-0
01/05 15.00 Scherpenheuv. -  Linden 1-1
01/05 15.00 Haacht-Wespel. -  Werchter 6-2
* Forfait
Huidige rangschikking
GS
W
V
G
DS
P
1. Linden 30 22 2 6 60-13 72
2. Everbeur 30 22 4 4 65-31 70
3. Haacht-Wespel. 30 16 9 5 54-37 53
4. Holsbeek 30 14 9 7 63-35 49
5. Stade Haacht 30 12 7 11 56-32 47
6. Scherpenheuv. 30 11 6 13 43-32 46
7. Motbroek 30 12 12 6 43-46 42
8. Kortrijk-Dut. 30 11 10 9 34-34 42
9. Tielt 30 12 14 4 52-48 40
10. Haacht Statie 30 11 12 7 48-54 40
11. Schaffen 30 11 13 6 39-55 39
12. Begijnendijk 30 10 16 4 34-42 34
13. Okselaar 30 8 15 7 40-57 31
14. Werchter 30 7 18 5 34-67 26
15. Nieuwrode 30 6 20 4 34-75 22
16. Rotselaar 30 3 21 6 25-66 15

3de Provinciale E Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
01/05 15.00 Everberg -  Melsbroek 2-4
01/05 15.00 Ramsdonk -  Vossem 2-1
01/05 15.00 Steenokkerz. -  Perk 2-1
01/05 15.00 Steenhuffel -  D. Londerzeel 1-1
01/05 15.00 Bertem -  Zemst 4-1
01/05 15.00 RFC Evere -  Nieuwenrode 1-2
01/05 15.00 Nossegem -  Peutie 3-1
01/05 15.00 Eppegem -  Hever 0-1
* Forfait
Huidige rangschikking
GS
W
V
G
DS
P
1. D. Londerzeel 30 19 4 7 75-24 64
2. Ramsdonk 30 18 4 8 66-29 62
3. Melsbroek 30 17 6 7 55-32 58
4. Steenokkerz. 30 13 10 7 50-38 46
5. Nossegem 30 14 13 3 58-57 45
6. Hever 30 13 11 6 49-43 45
7. Steenhuffel 30 12 9 9 63-48 45
8. Vossem 30 12 9 9 52-46 45
9. Bertem 30 13 13 4 57-63 43
10. Eppegem 30 10 11 9 49-37 39
11. Peutie 30 9 9 12 39-39 39
12. Everberg 30 10 14 6 48-58 36
13. Nieuwenrode 30 10 17 3 42-62 33
14. RFC Evere 30 7 14 9 39-67 30
15. Zemst 30 7 18 5 28-69 26
16. Perk 30 2 24 4 22-80 10

3de Provinciale F Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
01/05 15.00 Wemmel -  Bodegem 2-1
01/05 15.00 Merchtem -  D. Pamel 4-1
01/05 15.00 Mollem -  Vlezenbeek 1-2
01/05 15.00 Schepdaal -  Galmaarden 2-3
01/05 15.00 Meise -  Asse-t-Heide 6-0
01/05 15.00 Borchtlomb. -  Kester 1-2
01/05 15.00 Gr.-Bijgaard. -  Teralfene 1-3
01/05 15.00 Itterbeek -  Affligem 3-3
* Forfait
Huidige rangschikking
GS
W
V
G
DS
P
1. Schepdaal 30 17 7 6 79-48 57
2. Meise 30 15 8 7 75-37 52
3. Galmaarden 30 15 10 5 53-47 50
4. Wemmel 30 13 6 11 51-35 50
5. Teralfene 30 14 9 7 47-39 49
6. Vlezenbeek 30 14 11 5 53-46 47
7. Borchtlomb. 30 12 12 6 44-57 42
8. Mollem 30 12 13 5 45-42 41
9. D. Pamel 30 12 13 5 47-54 41
10. Kester 30 11 11 8 44-49 41
11. Affligem 30 10 12 8 49-56 38
12. Merchtem 30 10 12 8 46-53 38
13. Bodegem 30 10 13 7 48-50 37
14. Itterbeek 30 8 12 10 39-44 34
15. Gr.-Bijgaard. 30 6 16 8 47-80 26
16. Asse-t-Heide 30 5 19 6 39-69 21

4de Provinciale A Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
01/05 15.00 Folx-l.-Caves -  Glimes 10-0
01/05 15.00 Incourt -  Archennes 1-4
01/05 15.00 Bierges -  Pecrot 1-3
01/05 15.00 Ways-Genappe -  Bevekom 2-1
01/05 15.00 Hout.-Genappe -  Lasne 1-1
01/05 15.00 Villers-Mat. -  Genval 3-6
01/05 15.00 Huppaye -  Sart-Risbart 1-1
* Forfait
Huidige rangschikking
GS
W
V
G
DS
P
1. Ways-Genappe 28 24 1 3 106-24 75
2. Incourt 28 18 6 4 79-36 58
3. Hout.-Genappe 28 16 6 6 80-33 54
4. Pecrot 28 16 7 5 59-37 53
5. Sart-Risbart 28 14 7 7 73-30 49
6. Lasne 28 13 7 8 78-39 47
7. Bevekom 27 11 8 8 58-40 41
8. Genval 28 11 12 5 68-65 38
9. Archennes 28 9 11 8 37-38 35
10. Villers-Mat. 27 9 15 3 75-77 30
11. Folx-l.-Caves 28 9 17 2 47-78 29
12. Mt.-St.-André 28 8 15 5 57-57 29
13. Huppaye 28 8 17 3 61-84 27
14. Bierges 28 6 17 5 49-85 23
15. Glimes 28 1 27 0 21-225 3

4de Provinciale B Heren - Brabant - 2004-2005 meer details
Wedstrijden Speeldag 30
01/05 15.00 Pamel 88 -  Oetingen 3-1
01/05 15.00 Linkebeek -  Alsemberg 0-3
01/05 15.00 Ittre -  SK Gooik 1-3
01/05 15.00 Dworp -  Pede 2-3
01/05 15.00 Negenmanneke -