De gedeelde tweede plaats was voor McIlroy, vrijdag 23 geworden, wel voldoende om opnieuw nummer één van de wereld te worden. Om de Engelsman Luke Donald van zijn troon te stoten moest hij bij de eerste zeven eindigen in Charlotte.
Uitslag:
1. Rickie Fowler (VSt) 274 (66-72-67-69)
(wint na één extra hole)
2. DA Points (VSt) 274 (66-68-69-71)
3. Rory McIlroy (NIe) 274 (70-68-66-70)
4. Webb Simpson (VSt) 275 (65-68-69-73)
5. Lee Westwood (Eng) 277 (71-72-68-66)
6. Ben Curtis (VSt) 277 (69-70-71-67)
7. Ryan Moore (VSt) 277 (65-70-68-74)
8. Nick Watney (VSt) 278 (68-64-72-74)
9. Jonathan Byrd (VSt) 279 (69-69-72-69)
10. James Driscoll (VSt) 279 (71-70-69-69)








