Klassement Ethias League - Nationaal
| GS | W | V | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostende | 32 | 23 | 9 | 2467/2275 | 0.719 |
| 2 | Antwerp | 32 | 23 | 9 | 2291/2052 | 0.719 |
| 3 | Charleroi | 32 | 23 | 9 | 2478/2218 | 0.719 |
| 4 | Aalstar | 32 | 18 | 14 | 2599/2462 | 0.562 |
| 5 | Bergen | 32 | 15 | 17 | 2338/2412 | 0.469 |
| 6 | Leuven | 32 | 14 | 18 | 2414/2441 | 0.438 |
| 7 | Gent | 32 | 12 | 20 | 2161/2222 | 0.375 |
| 8 | Luik | 32 | 11 | 21 | 2266/2468 | 0.344 |
| 9 | Pepinster | 32 | 5 | 27 | 2177/2641 | 0.156 |


