-15 Jaar Gew. Q - Prov. Brabant
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement -15 Jaar Gew. Q - Prov. Brabant
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wezemaal B | 21 | 20 | 0 | 1 | 0/0 | 61 |
| 2 | Rillaar A | 23 | 20 | 2 | 1 | 0/0 | 61 |
| 3 | Hever A | 21 | 13 | 6 | 2 | 0/0 | 41 |
| 4 | Haacht St. | 22 | 13 | 7 | 2 | 0/0 | 41 |
| 5 | KVW Zaventem B | 22 | 11 | 11 | 0 | 0/0 | 33 |
| 6 | Betekom B | 21 | 10 | 9 | 2 | 0/0 | 32 |
| 7 | Haacht-Wesp. | 21 | 10 | 10 | 1 | 0/0 | 31 |
| 8 | Linden | 23 | 10 | 12 | 1 | 0/0 | 31 |
| 9 | HO Veltem B | 20 | 9 | 10 | 1 | 0/0 | 28 |
| 10 | SC Keerb. | 22 | 7 | 12 | 3 | 0/0 | 24 |
| 11 | SC Aarschot | 22 | 7 | 14 | 1 | 0/0 | 22 |
| 12 | Wezemb. | 22 | 6 | 15 | 1 | 0/0 | 19 |
| 13 | St. Haacht B | 21 | 5 | 16 | 0 | 0/0 | 15 |
| 14 | Holsbeek | 21 | 2 | 19 | 0 | 0/0 | 6 |


