-16 Nat. B - 2 - Nationaal
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement -16 Nat. B - 2 - Nationaal
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubeke | 30 | 21 | 4 | 5 | 96/37 | 68 |
| 2 | Dessel Sp. | 30 | 19 | 6 | 5 | 76/35 | 62 |
| 3 | Antwerp | 29 | 17 | 7 | 5 | 78/34 | 56 |
| 4 | Tienen | 30 | 16 | 9 | 5 | 89/37 | 53 |
| 5 | Union | 30 | 16 | 10 | 4 | 50/35 | 52 |
| 6 | Cappellen | 29 | 14 | 6 | 9 | 57/43 | 51 |
| 7 | Hoogstraten | 29 | 14 | 12 | 3 | 72/61 | 45 |
| 8 | Dilbeek | 27 | 10 | 13 | 4 | 48/61 | 34 |
| 9 | Landen | 30 | 6 | 17 | 7 | 32/61 | 25 |
| 10 | Wolvertem | 28 | 6 | 19 | 3 | 31/83 | 21 |
| 11 | Heist | 29 | 5 | 19 | 5 | 55/107 | 20 |
| 12 | Geel-Meerhout | 29 | 2 | 24 | 3 | 21/111 | 9 |


