-16 Nat. B - 3 - Nationaal
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement -16 Nat. B - 3 - Nationaal
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virton | 28 | 19 | 4 | 5 | 85/28 | 62 |
| 2 | Tongeren | 28 | 19 | 5 | 4 | 70/33 | 61 |
| 3 | Heppignies-LF | 28 | 16 | 6 | 6 | 55/37 | 54 |
| 4 | Namen | 28 | 15 | 8 | 5 | 76/41 | 50 |
| 5 | Sérésien | 27 | 15 | 8 | 4 | 66/34 | 49 |
| 6 | Sprimont-Com. | 28 | 12 | 13 | 3 | 62/64 | 39 |
| 7 | Hades | 28 | 11 | 12 | 5 | 46/55 | 38 |
| 8 | Bocholt | 28 | 10 | 12 | 6 | 49/52 | 36 |
| 9 | Tamines | 28 | 9 | 13 | 6 | 47/52 | 33 |
| 10 | Leopoldsburg | 28 | 8 | 17 | 3 | 35/67 | 27 |
| 11 | P.Maasmech. | 28 | 4 | 20 | 4 | 37/87 | 16 |
| 12 | OC Charleroi | 27 | 1 | 23 | 3 | 26/104 | 6 |


