ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Beloften Profliga - Nationaal
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | 30 | 19 | 5 | 6 | 71/28 | 63 |
| 2 | Anderlecht | 30 | 16 | 6 | 8 | 71/41 | 56 |
| 3 | Bergen | 28 | 14 | 8 | 6 | 52/35 | 48 |
| 4 | Genk | 29 | 14 | 9 | 6 | 57/46 | 48 |
| 5 | Club Brugge | 30 | 14 | 10 | 6 | 46/38 | 48 |
| 6 | Westerlo | 28 | 14 | 10 | 4 | 54/51 | 46 |
| 7 | Lokeren | 27 | 14 | 10 | 3 | 66/44 | 45 |
| 8 | St.-Truiden | 28 | 12 | 10 | 6 | 57/61 | 42 |
| 9 | AA Gent | 29 | 11 | 11 | 7 | 50/56 | 40 |
| 10 | Beerschot AC | 28 | 10 | 11 | 7 | 45/40 | 37 |
| 11 | Zulte Waregem | 29 | 10 | 15 | 4 | 57/66 | 34 |
| 12 | Cercle Brugge | 29 | 9 | 14 | 6 | 47/61 | 33 |
| 13 | Lierse | 28 | 9 | 15 | 4 | 38/46 | 31 |
| 14 | OHL | 28 | 8 | 15 | 5 | 35/58 | 29 |
| 15 | KV Mechelen | 28 | 6 | 18 | 4 | 45/70 | 22 |
| 16 | Kortrijk | 29 | 6 | 19 | 4 | 30/80 | 22 |



