Bundesliga - Buitenland
-
-
-
-
Klopp voerde Borussia Dortmund in vijf jaar naar de Europese top
Jürgen Klopp: ‘Dortmund is een ouderwetse voetbalclub’
-
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Bundesliga - Buitenland
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 29 | 1 | 4 | 98/18 | 91 |
| 2 | Dortmund | 34 | 19 | 6 | 9 | 81/42 | 66 |
| 3 | Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 66/40 | 65 |
| 4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 11 | 7 | 58/50 | 55 |
| 5 | Freiburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 45/40 | 51 |
| 6 | Frankfurt | 34 | 14 | 11 | 9 | 46/44 | 51 |
| 7 | Hamburg | 34 | 14 | 14 | 6 | 42/53 | 48 |
| 8 | M'gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45/49 | 47 |
| 9 | Hannover | 34 | 13 | 15 | 6 | 60/62 | 45 |
| 10 | Mainz 05 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43/44 | 43 |
| 11 | Wolfsburg | 34 | 10 | 11 | 13 | 47/52 | 43 |
| 12 | Stuttgart | 34 | 12 | 15 | 7 | 37/55 | 43 |
| 13 | Nürnberg | 34 | 10 | 12 | 12 | 38/47 | 42 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 16 | 10 | 50/66 | 34 |
| 15 | Augsburg | 34 | 8 | 17 | 9 | 31/48 | 33 |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 8 | 19 | 7 | 42/67 | 31 |
| 17 | Düsseldorf | 34 | 7 | 18 | 9 | 39/57 | 30 |
| 18 | Fürth | 34 | 4 | 21 | 9 | 26/60 | 21 |





