ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Bundesliga - Europese Competities
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsburg | 34 | 21 | 7 | 6 | 80/41 | 69 |
| 2 | Bayern München | 34 | 20 | 7 | 7 | 71/42 | 67 |
| 3 | Stuttgart | 34 | 19 | 8 | 7 | 63/43 | 64 |
| 4 | Hertha Berlijn | 34 | 19 | 9 | 6 | 48/41 | 63 |
| 5 | Hamburg | 34 | 19 | 11 | 4 | 49/47 | 61 |
| 6 | Dortmund | 34 | 15 | 5 | 14 | 60/37 | 59 |
| 7 | Hoffenheim | 34 | 15 | 9 | 10 | 63/49 | 55 |
| 8 | Schalke 04 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47/35 | 50 |
| 9 | Leverkusen | 34 | 14 | 13 | 7 | 59/46 | 49 |
| 10 | Werder Bremen | 34 | 12 | 13 | 9 | 64/50 | 45 |
| 11 | Hannover | 34 | 10 | 14 | 10 | 49/69 | 40 |
| 12 | Köln | 34 | 11 | 17 | 6 | 35/50 | 39 |
| 13 | Frankfurt | 34 | 8 | 17 | 9 | 39/60 | 33 |
| 14 | Bochum | 34 | 7 | 16 | 11 | 39/55 | 32 |
| 15 | Mönchengladbach | 34 | 8 | 19 | 7 | 39/62 | 31 |
| 16 | Cottbus | 34 | 8 | 20 | 6 | 30/57 | 30 |
| 17 | Karlsruhe | 34 | 8 | 21 | 5 | 30/54 | 29 |
| 18 | Bielefeld | 34 | 4 | 14 | 16 | 29/56 | 28 |





