ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Derde Klasse B - Nationaal
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virton | 36 | 23 | 3 | 10 | 76/28 | 79 |
| 2 | Bocholt | 36 | 22 | 6 | 8 | 73/37 | 74 |
| 3 | P.Maasmech. | 36 | 18 | 5 | 13 | 63/36 | 67 |
| 4 | Centre | 36 | 18 | 9 | 9 | 70/34 | 63 |
| 5 | Hoei | 36 | 14 | 12 | 10 | 51/43 | 52 |
| 6 | Grimbergen | 36 | 14 | 12 | 10 | 54/53 | 52 |
| 7 | Kelmis | 36 | 14 | 13 | 9 | 61/52 | 51 |
| 8 | Heppignies-LF | 36 | 14 | 13 | 9 | 51/51 | 51 |
| 9 | FCV Dender | 36 | 13 | 11 | 12 | 57/47 | 51 |
| 10 | Tienen | 36 | 13 | 11 | 12 | 50/44 | 51 |
| 11 | Ciney | 36 | 14 | 14 | 8 | 52/58 | 50 |
| 12 | KVW Zaventem | 36 | 13 | 15 | 8 | 52/57 | 47 |
| 13 | Diegem | 36 | 12 | 15 | 9 | 58/56 | 45 |
| 14 | Doornik | 36 | 12 | 17 | 7 | 46/51 | 43 |
| 15 | Ath | 36 | 11 | 15 | 10 | 54/60 | 43 |
| 16 | Verviers | 36 | 9 | 13 | 14 | 42/54 | 41 |
| 17 | Union | 36 | 9 | 16 | 11 | 46/53 | 38 |
| 18 | Bertrix | 36 | 6 | 22 | 8 | 37/77 | 26 |
| 19 | Bleid | 36 | 3 | 32 | 1 | 12/124 | 10 |



