ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Derde Klasse B - Nationaal
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessel Sp. | 34 | 21 | 7 | 6 | 61/32 | 69 |
| 2 | Hoogstraten | 34 | 19 | 7 | 8 | 77/49 | 65 |
| 3 | Bocholt | 34 | 19 | 7 | 8 | 64/43 | 65 |
| 4 | KVW Zaventem | 34 | 17 | 9 | 8 | 63/46 | 59 |
| 5 | Rupel Boom | 34 | 18 | 12 | 4 | 62/42 | 58 |
| 6 | Hamme | 34 | 17 | 12 | 5 | 62/52 | 56 |
| 7 | Bornem | 34 | 15 | 10 | 9 | 69/59 | 54 |
| 8 | RC Mechelen | 34 | 13 | 9 | 12 | 60/44 | 51 |
| 9 | Geel-Meerhout | 34 | 15 | 16 | 3 | 48/52 | 48 |
| 10 | Kelmis | 34 | 14 | 15 | 5 | 47/47 | 47 |
| 11 | Turnhout | 34 | 13 | 14 | 7 | 51/55 | 46 |
| 12 | Union | 34 | 13 | 18 | 3 | 42/58 | 42 |
| 13 | Diegem | 34 | 9 | 11 | 14 | 40/37 | 41 |
| 14 | P.Maasmech. | 34 | 9 | 17 | 8 | 43/53 | 35 |
| 15 | Grimbergen | 34 | 8 | 18 | 8 | 29/51 | 32 |
| 16 | Temse | 34 | 8 | 18 | 8 | 39/65 | 32 |
| 17 | Wijgmaal | 34 | 7 | 20 | 7 | 37/72 | 28 |
| 18 | KS Hasselt | 34 | 5 | 20 | 9 | 29/66 | 24 |




