ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Derde Prov. B - Prov. Brabant
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.-Joost | 30 | 21 | 3 | 6 | 0/0 | 69 |
| 2 | Wezemb. | 30 | 20 | 4 | 6 | 0/0 | 66 |
| 3 | RU Ouderg. A | 30 | 17 | 8 | 5 | 0/0 | 56 |
| 4 | St.-Michel | 30 | 16 | 9 | 5 | 0/0 | 53 |
| 5 | Orp A | 30 | 15 | 7 | 8 | 0/0 | 53 |
| 6 | Sartois A | 30 | 14 | 10 | 6 | 0/0 | 48 |
| 7 | CS Braine B | 30 | 10 | 11 | 9 | 0/0 | 39 |
| 8 | Chastre A | 30 | 10 | 11 | 9 | 0/0 | 39 |
| 9 | Ways-Gen. A | 30 | 10 | 12 | 8 | 0/0 | 38 |
| 10 | RC Etterb. | 30 | 9 | 12 | 9 | 0/0 | 36 |
| 11 | Incourt A | 30 | 10 | 16 | 4 | 0/0 | 34 |
| 12 | Lasne A | 30 | 10 | 16 | 4 | 0/0 | 34 |
| 13 | St.-P.-Wol. A | 30 | 8 | 15 | 7 | 0/0 | 31 |
| 14 | Chaum.-Gist. | 30 | 8 | 17 | 5 | 0/0 | 29 |
| 15 | H. Genappe | 30 | 7 | 17 | 6 | 0/0 | 27 |
| 16 | Huppaye | 30 | 4 | 21 | 5 | 0/0 | 17 |



