ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Derde Prov. B - Prov. Brabant
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wezemb. | 30 | 26 | 1 | 3 | 0/0 | 81 |
| 2 | St.-Michel | 30 | 22 | 4 | 4 | 0/0 | 70 |
| 3 | Elsene | 30 | 16 | 7 | 7 | 0/0 | 55 |
| 4 | Terhulpen | 30 | 16 | 8 | 6 | 0/0 | 54 |
| 5 | Chastre | 30 | 16 | 10 | 4 | 0/0 | 52 |
| 6 | Sartois A | 30 | 15 | 8 | 7 | 0/0 | 52 |
| 7 | RC Etterb. A | 30 | 16 | 11 | 3 | 0/0 | 51 |
| 8 | RU Ouderg. A | 30 | 11 | 11 | 8 | 0/0 | 41 |
| 9 | Ways-Gen. A | 30 | 10 | 12 | 8 | 0/0 | 38 |
| 10 | Chaum.-Gist. | 30 | 9 | 15 | 6 | 0/0 | 33 |
| 11 | CS Braine B | 30 | 8 | 13 | 9 | 0/0 | 33 |
| 12 | Limelette | 30 | 8 | 16 | 6 | 0/0 | 30 |
| 13 | Wav. Limal B | 30 | 6 | 16 | 8 | 0/0 | 26 |
| 14 | Sart-Risb. | 30 | 6 | 20 | 4 | 0/0 | 22 |
| 15 | Lasne A | 30 | 5 | 22 | 3 | 0/0 | 18 |
| 16 | Ottignies A | 30 | 3 | 21 | 6 | 0/0 | 15 |


