ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Derde Prov. B - Prov. Brabant
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosova | 30 | 21 | 2 | 7 | 90/44 | 70 |
| 2 | RC Etterb. A | 30 | 17 | 7 | 6 | 81/55 | 57 |
| 3 | Elsene | 30 | 14 | 9 | 7 | 67/50 | 49 |
| 4 | RU Ouderg. A | 30 | 13 | 7 | 10 | 61/40 | 49 |
| 5 | St.-Joost A | 30 | 13 | 9 | 8 | 53/53 | 47 |
| 6 | Limelette | 30 | 14 | 12 | 4 | 69/60 | 46 |
| 6 | CS Braine B | 30 | 14 | 12 | 4 | 64/48 | 46 |
| 8 | Chastre | 30 | 13 | 11 | 6 | 62/71 | 45 |
| 9 | Sartois A | 30 | 11 | 9 | 10 | 55/48 | 43 |
| 10 | ES Braine | 30 | 11 | 12 | 7 | 56/52 | 40 |
| 11 | Wav. Limal B | 30 | 10 | 11 | 9 | 60/58 | 39 |
| 12 | Ways-Gen. A | 30 | 9 | 11 | 10 | 71/73 | 37 |
| 13 | Vill. Matima A | 30 | 9 | 15 | 6 | 73/83 | 33 |
| 14 | Chaum.-Gist. | 30 | 5 | 15 | 10 | 42/67 | 25 |
| 15 | Terhulpen | 30 | 5 | 22 | 3 | 42/106 | 18 |
| 16 | Bierges | 30 | 3 | 20 | 7 | 57/105 | 16 |



