Derde Prov. D - Prov. Limburg
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Derde Prov. D - Prov. Limburg
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alt Hoeselt | 30 | 24 | 5 | 1 | 0/0 | 73 |
| 2 | Rooierheide | 30 | 23 | 4 | 3 | 0/0 | 72 |
| 3 | Kolmont | 30 | 20 | 3 | 7 | 0/0 | 67 |
| 4 | Borgloon | 30 | 18 | 6 | 6 | 0/0 | 60 |
| 5 | Rosmeer | 30 | 15 | 10 | 5 | 0/0 | 50 |
| 6 | Henis | 30 | 13 | 9 | 8 | 0/0 | 47 |
| 7 | Biesen | 30 | 12 | 13 | 5 | 0/0 | 41 |
| 8 | Munsterbil. | 30 | 11 | 12 | 7 | 0/0 | 40 |
| 9 | Kesselt | 30 | 12 | 16 | 2 | 0/0 | 38 |
| 10 | Riemst | 30 | 9 | 15 | 6 | 0/0 | 33 |
| 11 | Velm | 30 | 9 | 15 | 6 | 0/0 | 33 |
| 12 | Beverst | 30 | 10 | 18 | 2 | 0/0 | 32 |
| 13 | Habo | 30 | 8 | 14 | 8 | 0/0 | 32 |
| 14 | Aalst | 30 | 6 | 16 | 8 | 0/0 | 26 |
| 15 | Kortessem | 30 | 5 | 18 | 7 | 0/0 | 22 |
| 16 | Rutten | 30 | 2 | 23 | 5 | 0/0 | 11 |


