Gew. -15 D - Prov. Antwerpen
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Gew. -15 D - Prov. Antwerpen
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekeren FC | 25 | 21 | 4 | 0 | 0/0 | 63 |
| 2 | Brasschaat A | 25 | 19 | 2 | 4 | 0/0 | 61 |
| 3 | Exc. Essen A | 25 | 19 | 5 | 1 | 0/0 | 58 |
| 4 | Kapellen | 25 | 16 | 4 | 5 | 0/0 | 53 |
| 5 | Kalmthout A | 25 | 16 | 6 | 3 | 0/0 | 51 |
| 6 | Schilde | 25 | 15 | 8 | 2 | 0/0 | 47 |
| 7 | Zandvliet | 24 | 11 | 11 | 2 | 0/0 | 35 |
| 8 | Merksem SC A | 24 | 10 | 10 | 4 | 0/0 | 34 |
| 9 | Brecht | 25 | 8 | 14 | 3 | 0/0 | 27 |
| 10 | Wildert | 25 | 7 | 15 | 3 | 0/0 | 24 |
| 11 | Merksem SC B | 24 | 4 | 19 | 1 | 0/0 | 13 |
| 12 | FC Merksem | 24 | 4 | 19 | 1 | 0/0 | 13 |
| 13 | Mariaburg | 25 | 3 | 18 | 4 | 0/0 | 13 |
| 14 | Stabroek | 25 | 2 | 22 | 1 | 0/0 | 7 |


