Gew. Min. U - Prov. Antwerpen
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Gew. Min. U - Prov. Antwerpen
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netezonen | 24 | 21 | 2 | 1 | 0/0 | 64 |
| 2 | Berg en Dal | 24 | 19 | 3 | 2 | 0/0 | 59 |
| 3 | Veerle | 24 | 17 | 4 | 3 | 0/0 | 54 |
| 4 | Beekh. B | 24 | 15 | 5 | 4 | 0/0 | 49 |
| 5 | Mol-Wez. | 24 | 15 | 8 | 1 | 0/0 | 46 |
| 6 | Kasterlee C | 24 | 14 | 8 | 2 | 0/0 | 44 |
| 7 | KFC Mol B | 24 | 8 | 12 | 4 | 0/0 | 28 |
| 8 | Zammel | 24 | 8 | 15 | 1 | 0/0 | 25 |
| 9 | E. Vorst B | 24 | 7 | 15 | 2 | 0/0 | 23 |
| 10 | Rauw | 24 | 5 | 16 | 3 | 0/0 | 18 |
| 11 | RH Sportief | 24 | 4 | 17 | 3 | 0/0 | 15 |
| 12 | Ezaart B | 24 | 3 | 15 | 6 | 0/0 | 15 |
| 13 | Ezaart C | 24 | 3 | 19 | 2 | 0/0 | 11 |


