Gew. Res. I - Prov. Limburg
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Gew. Res. I - Prov. Limburg
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Peer B | 32 | 27 | 2 | 3 | 0/0 | 81 |
| 2 | Meeuwen B | 32 | 25 | 5 | 2 | 0/0 | 77 |
| 3 | Meeuwen C | 32 | 23 | 7 | 2 | 0/0 | 71 |
| 4 | Lindelhoev. B | 32 | 24 | 7 | 1 | 0/0 | 70 |
| 5 | Reppel B | 32 | 23 | 8 | 1 | 0/0 | 64 |
| 6 | Elen B | 32 | 20 | 9 | 3 | 0/0 | 63 |
| 7 | Linkhout B | 32 | 18 | 10 | 4 | 0/0 | 58 |
| 8 | Neeroet. B | 32 | 19 | 10 | 3 | 0/0 | 57 |
| 9 | Wijchmaal B | 32 | 18 | 13 | 1 | 0/0 | 52 |
| 10 | Beek B | 32 | 12 | 16 | 4 | 0/0 | 40 |
| 11 | Lutlommel B | 32 | 12 | 17 | 3 | 0/0 | 39 |
| 12 | Kaulille B | 32 | 10 | 19 | 3 | 0/0 | 33 |
| 13 | Achel B | 32 | 10 | 20 | 2 | 0/0 | 32 |
| 14 | Grote Heide B | 32 | 8 | 21 | 3 | 0/0 | 27 |
| 15 | RC Peer C | 32 | 5 | 22 | 5 | 0/0 | 20 |
| 16 | Opitter B | 32 | 5 | 21 | 6 | 0/0 | 18 |
| 17 | Stokkem B | 32 | 3 | 28 | 1 | 0/0 | 10 |
| 18 | Ophoven B | 32 | 1 | 28 | 3 | 0/0 | 6 |


