Gew. Res. I - Prov. Limburg
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Gew. Res. I - Prov. Limburg
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Peer B | 28 | 23 | 3 | 2 | 121/31 | 71 |
| 2 | Achel B | 28 | 21 | 2 | 5 | 93/32 | 68 |
| 3 | Beringen B | 28 | 21 | 3 | 4 | 103/33 | 67 |
| 4 | Lindelhoev. B | 28 | 19 | 7 | 2 | 121/41 | 59 |
| 5 | Beek C | 28 | 17 | 9 | 2 | 83/48 | 53 |
| 6 | Kadijk B | 28 | 15 | 10 | 3 | 81/58 | 48 |
| 7 | Wijchmaal B | 28 | 15 | 11 | 2 | 67/56 | 47 |
| 8 | Meeuwen C | 28 | 13 | 10 | 5 | 112/73 | 44 |
| 9 | Kaulille B | 28 | 12 | 13 | 3 | 81/87 | 39 |
| 10 | Lutlommel B | 28 | 8 | 14 | 6 | 60/79 | 30 |
| 11 | Overpelt VV B | 28 | 7 | 19 | 2 | 64/107 | 23 |
| 12 | H. Helcht. B | 28 | 6 | 20 | 2 | 62/92 | 20 |
| 13 | Peer SV B | 28 | 6 | 20 | 2 | 47/95 | 20 |
| 14 | Grote Heide C | 28 | 3 | 23 | 2 | 39/127 | 11 |
| 15 | P. Houthalen C | 28 | 1 | 25 | 2 | 23/198 | 5 |



