Gew. Res. S - Prov. Antwerpen
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Gew. Res. S - Prov. Antwerpen
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lentezon B | 26 | 22 | 2 | 2 | 110/36 | 68 |
| 2 | Zwaneven B | 26 | 17 | 6 | 3 | 76/46 | 54 |
| 3 | Vlimmeren B | 26 | 17 | 7 | 2 | 83/39 | 53 |
| 4 | Gierle B | 26 | 17 | 7 | 2 | 94/60 | 53 |
| 5 | Meerle B | 26 | 15 | 9 | 2 | 84/61 | 47 |
| 6 | Nieuwmoer | 26 | 12 | 7 | 7 | 70/48 | 43 |
| 7 | Vosselaar C | 26 | 8 | 9 | 9 | 66/61 | 33 |
| 8 | Weelde B | 26 | 8 | 13 | 5 | 68/78 | 29 |
| 9 | Vr. Arend. B | 26 | 8 | 13 | 5 | 59/79 | 29 |
| 10 | Loenhout C | 26 | 7 | 15 | 4 | 36/65 | 25 |
| 11 | St.-Jozef B | 26 | 6 | 14 | 6 | 62/85 | 24 |
| 12 | Brecht B | 26 | 7 | 17 | 2 | 38/79 | 23 |
| 13 | Oostm. B | 26 | 5 | 17 | 4 | 63/116 | 19 |
| 14 | Oosthov. B | 26 | 2 | 17 | 7 | 22/78 | 13 |


