Gew. Res. S - Prov. Antwerpen
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Gew. Res. S - Prov. Antwerpen
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molenkr. C | 19 | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 40 |
| 2 | Ramsel B | 15 | 13 | 2 | 0 | 0/0 | 39 |
| 3 | Molenkring D | 16 | 12 | 4 | 0 | 0/0 | 36 |
| 4 | Berg en D. B | 14 | 9 | 3 | 2 | 0/0 | 29 |
| 5 | Zammel B | 16 | 9 | 5 | 2 | 0/0 | 29 |
| 6 | Oosterzonen | 14 | 8 | 6 | 0 | 0/0 | 24 |
| 7 | Veerle B | 14 | 5 | 7 | 2 | 0/0 | 17 |
| 8 | Hezewijk B | 13 | 5 | 7 | 1 | 0/0 | 16 |
| 9 | St.-Dimpna C | 16 | 4 | 10 | 2 | 0/0 | 14 |
| 10 | Tongerlo B | 13 | 3 | 6 | 4 | 0/0 | 13 |
| 11 | Alberta B | 15 | 3 | 11 | 1 | 0/0 | 10 |
| 12 | Oevel B | 13 | 2 | 10 | 1 | 0/0 | 7 |
| 13 | Netezon. B | 12 | 1 | 11 | 0 | 0/0 | 3 |



