Gew. Res. X - Prov. Antwerpen
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Gew. Res. X - Prov. Antwerpen
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijlen B | 23 | 20 | 2 | 1 | 0/0 | 61 |
| 2 | Houtvenne B | 23 | 16 | 5 | 2 | 0/0 | 50 |
| 3 | Bevel C | 23 | 14 | 5 | 4 | 0/0 | 46 |
| 4 | Oevel C | 23 | 14 | 8 | 1 | 0/0 | 43 |
| 5 | Itegem B | 23 | 13 | 7 | 3 | 0/0 | 42 |
| 6 | Herenthout C | 23 | 12 | 5 | 6 | 0/0 | 42 |
| 7 | Bouwel C | 23 | 10 | 11 | 2 | 0/0 | 32 |
| 8 | Pulderbos D | 23 | 8 | 11 | 4 | 0/0 | 28 |
| 9 | Wiekevorst B | 23 | 7 | 11 | 5 | 0/0 | 26 |
| 10 | Wecheld. C | 23 | 6 | 13 | 4 | 0/0 | 22 |
| 11 | Beekhoek C | 23 | 6 | 15 | 2 | 0/0 | 20 |
| 12 | De Kempen C | 23 | 5 | 14 | 4 | 0/0 | 19 |
| 13 | Vorselaar D | 23 | 5 | 15 | 3 | 0/0 | 18 |
| 14 | Pulle C | 23 | 3 | 17 | 3 | 0/0 | 12 |



