Gewestelijke Knapen H - Brabant
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Gewestelijke Knapen H - Brabant
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lennik A | 23 | 21 | 1 | 1 | 165/24 | 64 |
| 2 | Tubeke B | 23 | 20 | 2 | 1 | 113/24 | 61 |
| 3 | Herne | 23 | 19 | 3 | 1 | 98/37 | 58 |
| 4 | Vlezenb. | 23 | 14 | 8 | 1 | 61/38 | 43 |
| 5 | Linkebeek | 23 | 12 | 10 | 1 | 69/46 | 37 |
| 6 | RC Waterl. B | 24 | 10 | 11 | 3 | 52/62 | 33 |
| 7 | Lot | 23 | 8 | 13 | 2 | 79/87 | 26 |
| 8 | Lembeek | 24 | 7 | 13 | 4 | 31/48 | 25 |
| 9 | Zuun B | 24 | 6 | 11 | 7 | 31/70 | 25 |
| 10 | Ittre | 24 | 7 | 15 | 2 | 49/83 | 23 |
| 11 | Anderl.-Mil. B | 23 | 7 | 14 | 2 | 47/111 | 23 |
| 12 | Negenman. | 23 | 6 | 15 | 2 | 41/75 | 20 |
| 13 | Maccabi | 23 | 5 | 14 | 4 | 48/92 | 19 |
| 14 | Vorst C | 23 | 5 | 17 | 1 | 41/128 | 16 |


