Gewestelijke Knapen K - Limburg
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Gewestelijke Knapen K - Limburg
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamont 99 B | 26 | 20 | 0 | 6 | 121/19 | 66 |
| 2 | Meeuwen B | 26 | 20 | 3 | 3 | 109/35 | 63 |
| 3 | Kinrooi B | 26 | 18 | 6 | 2 | 113/64 | 56 |
| 4 | ESK Leop. B | 26 | 14 | 9 | 3 | 91/55 | 45 |
| 5 | Waterloos B | 26 | 14 | 11 | 1 | 87/72 | 43 |
| 6 | Lutlommel C | 26 | 13 | 11 | 2 | 65/73 | 41 |
| 7 | Hechtel B | 26 | 13 | 12 | 1 | 99/61 | 40 |
| 8 | SK Bree B | 26 | 12 | 11 | 3 | 66/73 | 39 |
| 9 | Kattenbos B | 26 | 12 | 13 | 1 | 45/55 | 37 |
| 10 | Eksel B | 26 | 11 | 12 | 3 | 60/48 | 36 |
| 11 | M'beersel B | 26 | 10 | 16 | 0 | 93/103 | 30 |
| 12 | Achel B | 26 | 7 | 18 | 1 | 52/106 | 22 |
| 13 | Lindelhoev. C | 26 | 2 | 23 | 1 | 28/136 | 7 |
| 14 | Hamont 99 C | 26 | 2 | 23 | 1 | 24/153 | 7 |


