ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Ligue 1 - Europese Competities
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 38 | 24 | 6 | 8 | 64/34 | 80 |
| 2 | Marseille | 38 | 22 | 5 | 11 | 67/35 | 77 |
| 3 | Lyon | 38 | 20 | 7 | 11 | 52/29 | 71 |
| 4 | Paris SG | 38 | 19 | 12 | 7 | 49/38 | 64 |
| 5 | Lille | 38 | 17 | 8 | 13 | 51/39 | 64 |
| 6 | Toulouse | 38 | 16 | 6 | 16 | 45/27 | 64 |
| 7 | Rennes | 38 | 15 | 7 | 16 | 42/34 | 61 |
| 8 | Auxerre | 38 | 16 | 15 | 7 | 35/35 | 55 |
| 9 | Nice | 38 | 13 | 14 | 11 | 40/41 | 50 |
| 10 | Monaco | 38 | 11 | 15 | 12 | 41/45 | 45 |
| 11 | Lorient | 38 | 10 | 13 | 15 | 47/47 | 45 |
| 12 | Valenciennes | 38 | 10 | 14 | 14 | 35/42 | 44 |
| 13 | Grenoble | 38 | 10 | 14 | 14 | 24/37 | 44 |
| 14 | Sochaux | 38 | 10 | 16 | 12 | 40/48 | 42 |
| 15 | Nancy | 38 | 10 | 16 | 12 | 38/47 | 42 |
| 16 | Saint-Etienne | 38 | 11 | 20 | 7 | 40/56 | 40 |
| 17 | Le Mans | 38 | 10 | 18 | 10 | 43/54 | 40 |
| 18 | Nantes | 38 | 9 | 19 | 10 | 33/54 | 37 |
| 19 | Caen | 38 | 8 | 17 | 13 | 42/49 | 37 |
| 20 | Havre | 38 | 7 | 26 | 5 | 30/67 | 26 |






