Min13 Gew. E - Prov. Oost-Vlaanderen
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Min13 Gew. E - Prov. Oost-Vlaanderen
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zingem | 23 | 19 | 1 | 3 | 0/0 | 60 |
| 2 | Ardennen A | 22 | 18 | 4 | 0 | 0/0 | 54 |
| 3 | Dikkelv. | 23 | 15 | 4 | 4 | 0/0 | 49 |
| 4 | Nokere-Kruishoutem | 22 | 13 | 5 | 4 | 0/0 | 43 |
| 5 | Wortegem | 22 | 13 | 7 | 2 | 0/0 | 41 |
| 6 | Naz.-Eke | 22 | 12 | 5 | 5 | 0/0 | 41 |
| 7 | Gav.-Asp. | 23 | 12 | 9 | 2 | 0/0 | 38 |
| 8 | Volkegem | 23 | 8 | 11 | 4 | 0/0 | 28 |
| 9 | Bevere | 23 | 8 | 13 | 2 | 0/0 | 26 |
| 10 | Petegem S. | 21 | 7 | 14 | 0 | 0/0 | 21 |
| 11 | Nederen. | 22 | 5 | 15 | 2 | 0/0 | 17 |
| 12 | Ardennen B | 23 | 4 | 14 | 5 | 0/0 | 17 |
| 13 | Eine | 21 | 4 | 15 | 2 | 0/0 | 14 |
| 14 | Vurste | 22 | 0 | 21 | 1 | 0/0 | 1 |


