Min13 Gew. H - Prov. Oost-Vlaanderen
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Min13 Gew. H - Prov. Oost-Vlaanderen
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. D'leeuw | 22 | 19 | 2 | 1 | 0/0 | 58 |
| 2 | Houtem | 22 | 18 | 2 | 2 | 0/0 | 56 |
| 3 | Lede | 23 | 17 | 3 | 3 | 0/0 | 54 |
| 4 | Mere | 23 | 13 | 6 | 4 | 0/0 | 43 |
| 5 | Munkzwalm | 23 | 13 | 6 | 4 | 0/0 | 43 |
| 6 | SK Erembod. | 23 | 11 | 7 | 5 | 0/0 | 38 |
| 7 | Terj.-Welle | 22 | 11 | 9 | 2 | 0/0 | 35 |
| 8 | VCE Aalst | 22 | 11 | 10 | 1 | 0/0 | 34 |
| 9 | Nieuwerk. | 22 | 10 | 10 | 2 | 0/0 | 32 |
| 10 | Kerksken | 23 | 7 | 14 | 2 | 0/0 | 23 |
| 11 | Bambrugge | 22 | 5 | 16 | 1 | 0/0 | 16 |
| 12 | Borsbeke | 23 | 3 | 17 | 3 | 0/0 | 12 |
| 13 | Leb.-Aalst | 23 | 3 | 19 | 1 | 0/0 | 10 |
| 14 | Haaltert | 23 | 1 | 21 | 1 | 0/0 | 4 |


