Min13 Gew. N - Prov. Oost-Vlaanderen
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Min13 Gew. N - Prov. Oost-Vlaanderen
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Waasm. | 27 | 23 | 2 | 2 | 0/0 | 71 |
| 2 | WB St.-Nik. | 26 | 21 | 1 | 4 | 0/0 | 67 |
| 3 | Tielrode A | 28 | 20 | 3 | 5 | 0/0 | 65 |
| 4 | Sinaai | 27 | 17 | 4 | 6 | 0/0 | 57 |
| 5 | Heikant | 27 | 18 | 7 | 2 | 0/0 | 56 |
| 6 | Daknam | 27 | 17 | 8 | 2 | 0/0 | 53 |
| 7 | KFCE Zele A | 27 | 13 | 12 | 2 | 0/0 | 41 |
| 8 | Temse | 25 | 12 | 10 | 3 | 0/0 | 39 |
| 9 | KFCE Zele B | 23 | 8 | 14 | 1 | 0/0 | 25 |
| 10 | Tielrode B | 26 | 8 | 17 | 1 | 0/0 | 25 |
| 11 | Waasland | 26 | 6 | 16 | 4 | 0/0 | 22 |
| 12 | VK Hamme A | 27 | 4 | 18 | 5 | 0/0 | 17 |
| 13 | Sp. Waasm. | 26 | 4 | 20 | 2 | 0/0 | 14 |
| 14 | Baasrode | 27 | 4 | 21 | 2 | 0/0 | 14 |
| 15 | VK Hamme B | 27 | 2 | 24 | 1 | 0/0 | 7 |


