ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Premier League - Europese Competities
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 27 | 5 | 6 | 81/22 | 87 |
| 2 | Chelsea | 38 | 25 | 3 | 10 | 65/26 | 85 |
| 3 | Arsenal | 38 | 24 | 3 | 11 | 74/31 | 83 |
| 4 | Liverpool | 38 | 21 | 4 | 13 | 67/28 | 76 |
| 5 | Everton | 38 | 19 | 11 | 8 | 55/33 | 65 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 16 | 10 | 12 | 71/51 | 60 |
| 7 | Blackburn | 38 | 15 | 10 | 13 | 50/48 | 58 |
| 8 | Portsmouth | 38 | 16 | 13 | 9 | 48/40 | 57 |
| 9 | Manchester City | 38 | 15 | 13 | 10 | 44/52 | 55 |
| 10 | West Ham | 38 | 13 | 15 | 10 | 42/50 | 49 |
| 11 | Tottenham | 38 | 11 | 14 | 13 | 66/62 | 46 |
| 12 | Newcastle | 38 | 11 | 17 | 10 | 45/65 | 43 |
| 13 | Middlesbrough | 38 | 10 | 16 | 12 | 43/53 | 42 |
| 14 | Wigan | 38 | 10 | 18 | 10 | 34/51 | 40 |
| 15 | Sunderland | 38 | 11 | 21 | 6 | 36/59 | 39 |
| 16 | Bolton | 38 | 9 | 19 | 10 | 36/54 | 37 |
| 17 | Fulham | 38 | 8 | 18 | 12 | 37/59 | 36 |
| 18 | Reading | 38 | 10 | 22 | 6 | 41/66 | 36 |
| 19 | Birmingham | 38 | 8 | 19 | 11 | 45/61 | 35 |
| 20 | Derby County | 38 | 1 | 29 | 8 | 19/88 | 11 |





