ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Premier Liga - Europese Competities
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St-Petersburg | 30 | 17 | 3 | 10 | 59/27 | 61 |
| 2 | CSKA Moskou | 30 | 16 | 3 | 11 | 60/29 | 59 |
| 3 | Dinamo Moskou | 30 | 15 | 7 | 8 | 50/30 | 53 |
| 4 | Lokomotiv Moskou | 30 | 15 | 7 | 8 | 49/30 | 53 |
| 5 | Spartak Moskou | 30 | 15 | 7 | 8 | 48/33 | 53 |
| 6 | Kuban Krasnodar | 30 | 14 | 9 | 7 | 38/27 | 49 |
| 7 | Rubin Kazan | 30 | 13 | 7 | 10 | 40/27 | 49 |
| 8 | Anzji Machatsjkala | 30 | 13 | 8 | 9 | 38/32 | 48 |
| 9 | Krasnodar | 30 | 10 | 11 | 9 | 38/42 | 39 |
| 10 | FK Rostov | 30 | 8 | 14 | 8 | 31/45 | 32 |
| 11 | Terek Groznyi | 30 | 8 | 15 | 7 | 29/45 | 31 |
| 12 | Volga | 30 | 8 | 18 | 4 | 24/40 | 28 |
| 13 | Amkar Perm | 30 | 6 | 15 | 9 | 20/39 | 27 |
| 14 | Krylya Sovetov | 30 | 6 | 15 | 9 | 21/43 | 27 |
| 15 | Spartak Nalchik | 30 | 5 | 16 | 9 | 23/40 | 24 |
| 16 | Tom Tomsk | 30 | 4 | 18 | 8 | 19/58 | 20 |






