ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Primera Division - Buitenland
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 36 | 30 | 2 | 4 | 109/39 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 5 | 6 | 96/37 | 81 |
| 3 | Atletico Madrid | 36 | 22 | 8 | 6 | 62/30 | 72 |
| 4 | Real Sociedad | 36 | 17 | 8 | 11 | 66/46 | 62 |
| 5 | Valencia | 36 | 18 | 10 | 8 | 63/50 | 62 |
| 6 | Malaga | 36 | 15 | 12 | 9 | 49/45 | 54 |
| 7 | Real Betis | 36 | 15 | 14 | 7 | 52/55 | 52 |
| 8 | Vallecano | 36 | 15 | 17 | 4 | 46/63 | 49 |
| 9 | Sevilla | 36 | 13 | 15 | 8 | 53/49 | 47 |
| 10 | Getafe | 36 | 13 | 15 | 8 | 42/53 | 47 |
| 11 | Espanyol | 36 | 11 | 14 | 11 | 43/49 | 44 |
| 12 | Bilbao | 36 | 12 | 16 | 8 | 42/62 | 44 |
| 13 | Valladolid | 36 | 11 | 15 | 10 | 47/52 | 43 |
| 14 | Levante | 36 | 11 | 16 | 9 | 38/56 | 42 |
| 15 | Granada | 36 | 10 | 17 | 9 | 35/53 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 9 | 18 | 9 | 29/45 | 36 |
| 17 | Deportivo | 36 | 8 | 17 | 11 | 46/66 | 35 |
| 18 | Zaragoza | 36 | 9 | 20 | 7 | 36/55 | 34 |
| 19 | Mallorca | 36 | 8 | 20 | 8 | 39/70 | 32 |
| 20 | Celta de Vigo | 36 | 8 | 21 | 7 | 34/52 | 31 |





