ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Primera Division - Buitenland
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 35 | 29 | 2 | 4 | 107/38 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 5 | 6 | 96/37 | 81 |
| 3 | Atletico Madrid | 36 | 22 | 8 | 6 | 62/30 | 72 |
| 4 | Real Sociedad | 36 | 17 | 8 | 11 | 66/46 | 62 |
| 5 | Valencia | 36 | 18 | 10 | 8 | 63/50 | 62 |
| 6 | Malaga | 36 | 15 | 12 | 9 | 49/45 | 54 |
| 7 | Real Betis | 35 | 15 | 13 | 7 | 52/54 | 52 |
| 8 | Sevilla | 36 | 13 | 15 | 8 | 53/49 | 47 |
| 9 | Getafe | 36 | 13 | 15 | 8 | 42/53 | 47 |
| 10 | Vallecano | 35 | 14 | 17 | 4 | 43/61 | 46 |
| 11 | Espanyol | 35 | 11 | 13 | 11 | 43/47 | 44 |
| 12 | Valladolid | 35 | 11 | 14 | 10 | 46/50 | 43 |
| 13 | Levante | 35 | 11 | 15 | 9 | 36/53 | 42 |
| 14 | Bilbao | 35 | 11 | 16 | 8 | 40/61 | 41 |
| 15 | Granada | 36 | 10 | 17 | 9 | 35/53 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 9 | 18 | 9 | 29/45 | 36 |
| 17 | Zaragoza | 35 | 9 | 19 | 7 | 35/53 | 34 |
| 18 | Deportivo | 35 | 7 | 17 | 11 | 44/66 | 32 |
| 19 | Celta de Vigo | 36 | 8 | 21 | 7 | 34/52 | 31 |
| 20 | Mallorca | 35 | 7 | 20 | 8 | 38/70 | 29 |





