ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Primera Division - Europese Competities
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 2 | 4 | 121/32 | 100 |
| 2 | Barcelona | 38 | 28 | 3 | 7 | 114/29 | 91 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 11 | 10 | 59/44 | 61 |
| 4 | Levante | 38 | 17 | 14 | 7 | 57/49 | 58 |
| 5 | Malaga | 38 | 17 | 14 | 7 | 54/53 | 58 |
| 6 | Atletico Madrid | 38 | 15 | 12 | 11 | 53/46 | 56 |
| 7 | Mallorca | 38 | 14 | 14 | 10 | 42/46 | 52 |
| 8 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 43/64 | 51 |
| 9 | Sevilla | 38 | 13 | 14 | 11 | 48/47 | 50 |
| 10 | Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49/52 | 49 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 14 | 12 | 50/52 | 48 |
| 12 | Real Betis | 38 | 13 | 17 | 8 | 47/56 | 47 |
| 13 | Getafe | 38 | 12 | 15 | 11 | 40/51 | 47 |
| 14 | Espanyol | 38 | 12 | 16 | 10 | 46/56 | 46 |
| 15 | Zaragoza | 38 | 12 | 19 | 7 | 36/61 | 43 |
| 16 | Granada | 38 | 12 | 20 | 6 | 35/56 | 42 |
| 17 | Vallecano | 38 | 12 | 21 | 5 | 53/77 | 41 |
| 18 | Villarreal | 38 | 9 | 15 | 14 | 39/53 | 41 |
| 19 | Gijon | 38 | 10 | 21 | 7 | 42/69 | 37 |
| 20 | Santander | 38 | 4 | 19 | 15 | 28/63 | 27 |






