Reserven Amateurs E - Nationaal
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Reserven Amateurs E - Nationaal
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union | 22 | 18 | 1 | 3 | 63/24 | 57 |
| 2 | Diegem | 22 | 15 | 3 | 4 | 71/44 | 49 |
| 3 | KVW Zaventem | 21 | 13 | 5 | 3 | 49/26 | 42 |
| 4 | Wijgmaal | 21 | 13 | 6 | 2 | 59/29 | 41 |
| 5 | Ternat | 21 | 11 | 5 | 5 | 47/27 | 38 |
| 6 | WS Woluwe | 22 | 10 | 11 | 1 | 48/45 | 31 |
| 7 | Overijse | 21 | 9 | 10 | 2 | 40/41 | 29 |
| 8 | Londerzeel | 22 | 8 | 12 | 2 | 36/50 | 26 |
| 9 | Grimbergen | 20 | 6 | 7 | 7 | 31/30 | 25 |
| 10 | Dilbeek | 21 | 5 | 13 | 3 | 35/49 | 18 |
| 11 | Leop.-Ukkel | 22 | 5 | 14 | 3 | 32/65 | 18 |
| 12 | St.-P.-Opwijk | 20 | 4 | 14 | 2 | 18/48 | 14 |
| 13 | Walhain | 21 | 2 | 18 | 1 | 23/74 | 7 |


