ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Belgacom League
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.-Truiden | 36 | 24 | 4 | 8 | 72/29 | 80 |
| 2 | Lierse | 36 | 22 | 5 | 9 | 75/40 | 75 |
| 3 | Antwerp | 36 | 17 | 9 | 10 | 55/32 | 61 |
| 4 | Waasland | 36 | 16 | 13 | 7 | 56/48 | 55 |
| 5 | Doornik | 36 | 14 | 10 | 12 | 53/41 | 54 |
| 6 | Tienen | 36 | 14 | 11 | 11 | 58/49 | 53 |
| 7 | KV Oostende | 36 | 13 | 9 | 14 | 54/51 | 53 |
| 8 | Ronse | 36 | 15 | 14 | 7 | 54/52 | 52 |
| 9 | KVSK United | 36 | 14 | 13 | 9 | 48/38 | 51 |
| 10 | FC Brussels | 36 | 12 | 11 | 13 | 50/37 | 49 |
| 11 | FC Luik | 36 | 11 | 10 | 15 | 49/48 | 48 |
| 12 | OHL | 36 | 12 | 14 | 10 | 46/48 | 46 |
| 13 | Beveren | 36 | 11 | 13 | 12 | 47/57 | 45 |
| 14 | Eupen | 36 | 12 | 17 | 7 | 47/63 | 43 |
| 15 | OC Charleroi | 36 | 10 | 17 | 9 | 48/65 | 39 |
| 16 | Virton | 36 | 9 | 15 | 12 | 46/58 | 39 |
| 17 | Hamme | 36 | 9 | 18 | 9 | 48/64 | 36 |
| 18 | Deinze | 36 | 7 | 14 | 15 | 46/65 | 36 |
| 19 | Namen | 36 | 2 | 27 | 7 | 22/89 | 13 |





