Zat. Res. Vet. N - Prov. Brabant
ADHESE HALFPAGE - 2K - NIET VERWIJDEREN - MOET ALTIJD BOVENAAN STAAN
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV1 - 2K - NIET VERWIJDEREN
Klassement Zat. Res. Vet. N - Prov. Brabant
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSD Jette A | 26 | 23 | 1 | 2 | 0/0 | 71 |
| 2 | CS Braine B | 25 | 21 | 1 | 3 | 0/0 | 66 |
| 3 | Ophain | 25 | 17 | 4 | 4 | 0/0 | 55 |
| 4 | Liedekerke | 25 | 16 | 7 | 2 | 0/0 | 50 |
| 5 | De Hoek B | 25 | 16 | 8 | 1 | 0/0 | 49 |
| 6 | Ros.-Rix. B | 25 | 15 | 8 | 2 | 0/0 | 47 |
| 7 | Dilbeek B | 25 | 14 | 7 | 4 | 0/0 | 46 |
| 8 | Teralfene B | 25 | 13 | 9 | 3 | 0/0 | 42 |
| 9 | Lot B | 26 | 7 | 14 | 5 | 0/0 | 26 |
| 10 | Anderl.-Mil. | 25 | 6 | 14 | 5 | 0/0 | 23 |
| 11 | CM Braine B | 25 | 6 | 17 | 2 | 0/0 | 20 |
| 12 | Gr.-Bijg. B | 25 | 5 | 18 | 2 | 0/0 | 17 |
| 13 | Linkebeek B | 26 | 5 | 21 | 0 | 0/0 | 15 |
| 14 | M. Ukkel | 25 | 3 | 20 | 2 | 0/0 | 11 |
| 15 | Ros.-Rix. C | 25 | 1 | 21 | 3 | 0/0 | 6 |


