Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
06/11 20:30 | Brussels - Antwerp Giants | 86-91 |
06/12 17:00 | Antwerp Giants - Charleroi | 82-79 |
19/12 20:00 | Antwerp Giants - Brussels | 84-59 |
03/01 15:00 | Mechelen - Antwerp Giants | 74-77 |
08/01 20:30 | Antwerp Giants - Oostende | 74-78 |
16/01 20:30 | Oostende - Antwerp Giants | ...-... |
30/01 20:00 | Antwerp Giants - Mechelen | ...-... |
12/02 20:30 | Charleroi - Antwerp Giants | ...-... |
Port of Antwerp Giants
-
Ploegen
- Eerste Ploeg - 1
- Eerste Ploeg - 2
- Eerste Ploeg - 3
- Eerste Ploeg - 4
- Eerste Ploeg - 5
- Vrouwen - 1
- Vrouwen - 2
- Vrouwen - 3
- Junioren - 1
- Junioren - 2
- Cadetten
- Cadetten Meisjes - 1
- Cadetten Meisjes - 2
- Miniemen - 1
- Miniemen - 2
- Miniemen - 3
- Miniemen Meisjes - 1
- Miniemen Meisjes - 2
- Pupillen Gemengd - 1
- Pupillen Gemengd - 2