Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
07/09 15:00 | Onhaye B - Flavion | 0-5 |
14/09 15:00 | Beauraing B - Onhaye B | ...-... |
21/09 15:00 | Onhaye B - Loyers | ...-... |
28/09 12:30 | Onhaye B - Assesse | ...-... |
12/10 15:00 | Lesve-Arbre - Onhaye B | ...-... |
19/10 12:30 | Onhaye B - Lesve-Arbre | ...-... |
26/10 15:00 | Assesse - Onhaye B | ...-... |
16/11 15:00 | Onhaye B - Beauraing B | ...-... |
23/11 12:30 | Loyers - Onhaye B | ...-... |
30/11 15:00 | Flavion - Onhaye B | ...-... |
CS OnhayeUBVB-06626
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flavion | 8 | 6 | 0 | 2 | 30/7 | 20 |
2 | Assesse | 8 | 5 | 2 | 1 | 28/12 | 16 |
3 | Loyers | 8 | 4 | 4 | 0 | 15/21 | 12 |
4 | Beauraing B | 8 | 2 | 5 | 1 | 21/24 | 7 |
5 | Lesve-Arbre | 8 | 1 | 7 | 0 | 15/45 | 3 |