Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
04/09 15:00 | Winnik - Meldert | 1-1 |
10/09 20:00 | Meldert - Wortegem | 4-1 |
17/09 18:00 | Sp. Kluisb. - Meldert | 1-0 |
24/09 20:00 | Meldert - Meerbeke | 5-0 |
02/10 15:00 | KSSV D'leeuw - Meldert | 3-0 |
08/10 20:00 | Meldert - E. Houtem | 2-2 |
16/10 15:00 | KSV G'bergen - Meldert | 6-0 |
22/10 20:00 | Meldert - Laarne-Kalk. | 3-4 |
30/10 14:30 | Eine - Meldert | 3-1 |
05/11 20:00 | Meldert - Melsen | 1-2 |
13/11 14:30 | Maarkedal - Meldert | 0-2 |
19/11 20:00 | Meldert - Sers.-Schell. | 2-0 |
03/12 20:00 | Meldert - Nok.-Kruish. | 2-3 |
10/12 19:30 | Olsa Brakel B - Meldert | 1-0 |
18/12 13:30 | Meerbeke - Meldert | 2-1 |
08/01 14:30 | Edeboys - Meldert | 3-0 |
14/01 20:00 | Meldert - KSV G'bergen | 1-0 |
22/01 14:30 | Melsen - Meldert | 0-4 |
28/01 20:00 | Meldert - Eine | 1-1 |
04/02 20:00 | Meldert - KSSV D'leeuw | ...-... |
11/02 19:30 | Nok.-Kruish. - Meldert | ...-... |
25/02 20:00 | Meldert - Sp. Kluisb. | ...-... |
04/03 20:00 | E. Houtem - Meldert | ...-... |
11/03 20:00 | Meldert - Maarkedal | ...-... |
19/03 15:00 | Sers.-Schell. - Meldert | ...-... |
25/03 20:00 | Meldert - Olsa Brakel B | ...-... |
01/04 20:00 | Meldert - Edeboys | ...-... |
15/04 19:00 | Laarne-Kalk. - Meldert | ...-... |
23/04 15:00 | Meldert - Winnik | ...-... |
30/04 15:00 | Wortegem - Meldert | ...-... |
Meldert -Thor Kokerij Meldert
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSSV D'leeuw | 19 | 14 | 1 | 4 | 41/15 | 46 |
2 | KSV G'bergen | 19 | 12 | 5 | 2 | 43/22 | 38 |
3 | Laarne-Kalk. | 19 | 11 | 4 | 4 | 42/27 | 37 |
4 | Melsen | 19 | 10 | 8 | 1 | 34/42 | 31 |
5 | Edeboys | 19 | 9 | 6 | 4 | 43/34 | 31 |
6 | E. Houtem | 19 | 9 | 7 | 3 | 43/33 | 30 |
7 | Sp. Kluisb. | 19 | 8 | 7 | 4 | 30/23 | 28 |
8 | Sers.-Schell. | 19 | 8 | 7 | 4 | 40/40 | 28 |
9 | Nok.-Kruish. | 19 | 7 | 6 | 6 | 42/31 | 27 |
10 | Meerbeke | 19 | 6 | 8 | 5 | 24/40 | 23 |
11 | Eine | 18 | 6 | 8 | 4 | 22/22 | 22 |
12 | Olsa Brakel B | 18 | 5 | 7 | 6 | 25/24 | 21 |
13 | Meldert | 19 | 6 | 10 | 3 | 30/33 | 21 |
14 | Wortegem | 19 | 4 | 10 | 5 | 21/39 | 17 |
15 | Winnik | 19 | 1 | 9 | 9 | 21/41 | 12 |
16 | Maarkedal | 19 | 2 | 15 | 2 | 18/53 | 8 |