Ierland (nationale ploeg)
Wedstrijden Ierland
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
23/03 18:00 | EK-kwalificatie | Gibraltar - Ierland | 0-1 |
26/03 20:45 | EK-kwalificatie | Ierland - Georgië | 1-0 |
07/06 20:45 | EK-kwalificatie | Denemarken - Ierland | 1-1 |
10/06 20:45 | EK-kwalificatie | Ierland - Gibraltar | 2-0 |
05/09 20:45 | EK-kwalificatie | Ierland - Zwitserland | 1-1 |
12/10 15:00 | EK-kwalificatie | Georgië - Ierland | 0-0 |
15/10 20:45 | EK-kwalificatie | Zwitserland - Ierland | 2-0 |
18/11 20:45 | EK-kwalificatie | Ierland - Denemarken | 1-1 |
03/09 20:45 | UEFA Nations League | Bulgarije - Ierland | 1-1 |
06/09 18:00 | UEFA Nations League | Ierland - Finland | 0-1 |
08/10 20:45 | EK-kwalificatie | Slowakije - Ierland | 0-0 (4-2p) |
11/10 15:00 | UEFA Nations League | Ierland - Wales | 0-0 |
14/10 18:00 | UEFA Nations League | Finland - Ierland | 1-0 |
12/11 21:00 | Vriendschappelijk | Engeland - Ierland | 3-0 |
15/11 18:00 | UEFA Nations League | Wales - Ierland | 1-0 |
18/11 20:45 | UEFA Nations League | Ierland - Bulgarije | 0-0 |
Ierland

Palmares | - |
Bondscoach | Martin O’Neill |
Toppers aller tijden | Roy Keane, Shay Given, Tony Cascarino, John O’Shea, Niall Quinn, Robbie Keane |
Jupiler Pro League Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 21 | 14 | 4 | 3 | 43/13 | 45 |
2 | KRC Genk | 21 | 11 | 5 | 5 | 43/27 | 38 |
3 | Anderlecht | 22 | 9 | 5 | 8 | 33/25 | 35 |
4 | Antwerp | 21 | 10 | 7 | 4 | 34/30 | 34 |
5 | Standard | 22 | 9 | 6 | 7 | 30/22 | 34 |
6 | Charleroi | 22 | 10 | 9 | 3 | 32/29 | 33 |
7 | KV Oostende | 21 | 9 | 7 | 5 | 30/26 | 32 |
8 | OH Leuven | 21 | 9 | 7 | 5 | 36/34 | 32 |
9 | Zulte Waregem | 21 | 9 | 9 | 3 | 32/35 | 30 |
10 | Beerschot | 22 | 9 | 10 | 3 | 42/48 | 30 |
11 | KAS Eupen | 22 | 7 | 6 | 9 | 29/34 | 30 |
12 | KV Kortrijk | 22 | 8 | 9 | 5 | 27/32 | 29 |
13 | KAA Gent | 21 | 8 | 11 | 2 | 29/29 | 26 |
14 | STVV | 22 | 7 | 10 | 5 | 29/34 | 26 |
15 | KV Mechelen | 22 | 7 | 10 | 5 | 32/40 | 26 |
16 | Excel Moeskroen | 22 | 5 | 11 | 6 | 19/32 | 21 |
17 | Waasland-Beveren | 22 | 5 | 12 | 5 | 28/48 | 20 |
18 | Cercle Brugge | 21 | 6 | 14 | 1 | 27/37 | 19 |
Groep E
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italië | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/1 | 6 |
2 | België | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | 6 |
3 | Ierland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 4 |
4 | Zweden | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | 1 |