IJsland (nationale ploeg)
Wedstrijden IJsland
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
22/03 20:45 | EK-kwalificatie | Andorra - IJsland | 0-2 |
25/03 20:45 | EK-kwalificatie | Frankrijk - IJsland | 4-0 |
08/06 15:00 | EK-kwalificatie | IJsland - Albanië | 1-0 |
11/06 20:45 | EK-kwalificatie | IJsland - Turkije | 2-1 |
07/09 18:00 | EK-kwalificatie | IJsland - Moldavië | 3-0 |
10/09 20:45 | EK-kwalificatie | Albanië - IJsland | 4-2 |
11/10 20:45 | EK-kwalificatie | IJsland - Frankrijk | 0-1 |
14/10 20:45 | EK-kwalificatie | IJsland - Andorra | 2-0 |
14/11 18:00 | EK-kwalificatie | Turkije - IJsland | 0-0 |
17/11 20:45 | EK-kwalificatie | Moldavië - IJsland | 1-2 |
16/01 01:00 | Vriendschappelijk | Canada - IJsland | 0-1 |
20/01 01:10 | Vriendschappelijk | El Salvador - IJsland | 0-1 |
03/06 00:00 | Vriendschappelijk | IJsland - Faeröer | |
09/06 18:00 | Vriendschappelijk | Polen - IJsland | |
05/09 18:00 | UEFA Nations League | IJsland - Engeland | 0-1 |
08/09 20:45 | UEFA Nations League | België - IJsland | 5-1 |
08/10 20:45 | EK-kwalificatie | IJsland - Roemenië | 2-1 |
11/10 20:45 | UEFA Nations League | IJsland - Denemarken | 0-3 |
14/10 20:45 | UEFA Nations League | IJsland - België | 1-2 |
12/11 20:45 | EK-kwalificatie | Hongarije - IJsland | 2-1 |
15/11 20:45 | UEFA Nations League | Denemarken - IJsland | 2-1 |
18/11 20:45 | UEFA Nations League | Engeland - IJsland | 4-0 |
Jupiler Pro League Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 21 | 14 | 4 | 3 | 43/13 | 45 |
2 | KRC Genk | 21 | 11 | 5 | 5 | 43/27 | 38 |
3 | Anderlecht | 22 | 9 | 5 | 8 | 33/25 | 35 |
4 | Antwerp | 21 | 10 | 7 | 4 | 34/30 | 34 |
5 | Standard | 22 | 9 | 6 | 7 | 30/22 | 34 |
6 | Charleroi | 22 | 10 | 9 | 3 | 32/29 | 33 |
7 | KV Oostende | 21 | 9 | 7 | 5 | 30/26 | 32 |
8 | OH Leuven | 21 | 9 | 7 | 5 | 36/34 | 32 |
9 | Zulte Waregem | 21 | 9 | 9 | 3 | 32/35 | 30 |
10 | Beerschot | 22 | 9 | 10 | 3 | 42/48 | 30 |
11 | KAS Eupen | 22 | 7 | 6 | 9 | 29/34 | 30 |
12 | KV Kortrijk | 22 | 8 | 9 | 5 | 27/32 | 29 |
13 | KAA Gent | 21 | 8 | 11 | 2 | 29/29 | 26 |
14 | STVV | 22 | 7 | 10 | 5 | 29/34 | 26 |
15 | KV Mechelen | 22 | 7 | 10 | 5 | 32/40 | 26 |
16 | Excel Moeskroen | 22 | 5 | 11 | 6 | 19/32 | 21 |
17 | Waasland-Beveren | 22 | 5 | 12 | 5 | 28/48 | 20 |
18 | Cercle Brugge | 21 | 6 | 14 | 1 | 27/37 | 19 |
IJsland

Palmares | - |
Bondscoach | Lars Lagerbäck/Heimir Hallgrímsson |
Toppers aller tijden | Eidur Gudjohnsen, Arnor Gudjohnsen, Runar Kristinsson |
Europees Kampioenschap Groep F
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/4 | 5 |
2 | IJsland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/3 | 5 |
3 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 | 4/4 | 3 |
4 | Oostenrijk | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 1 |