Italië (nationale ploeg)
Jupiler Pro League Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 27 | 20 | 4 | 3 | 58/18 | 63 |
2 | Antwerp | 29 | 14 | 9 | 6 | 44/38 | 48 |
3 | KRC Genk | 29 | 13 | 9 | 7 | 54/41 | 46 |
4 | KV Oostende | 29 | 13 | 9 | 7 | 45/36 | 46 |
5 | Anderlecht | 29 | 11 | 6 | 12 | 39/30 | 45 |
6 | Zulte Waregem | 29 | 13 | 12 | 4 | 46/50 | 43 |
7 | OH Leuven | 29 | 12 | 10 | 7 | 46/46 | 43 |
8 | Beerschot | 29 | 12 | 12 | 5 | 52/55 | 41 |
9 | KV Mechelen | 29 | 11 | 11 | 7 | 42/46 | 40 |
10 | Standard | 29 | 10 | 9 | 10 | 41/37 | 40 |
11 | Charleroi | 28 | 11 | 11 | 6 | 41/38 | 39 |
12 | KAA Gent | 28 | 10 | 11 | 7 | 41/34 | 37 |
13 | KV Kortrijk | 29 | 10 | 13 | 6 | 36/42 | 36 |
14 | KAS Eupen | 29 | 8 | 9 | 12 | 35/44 | 36 |
15 | STVV | 29 | 8 | 14 | 7 | 35/44 | 31 |
16 | Cercle Brugge | 29 | 9 | 18 | 2 | 34/46 | 29 |
17 | Excel Moeskroen | 29 | 6 | 14 | 9 | 26/45 | 27 |
18 | Waasland-Beveren | 29 | 6 | 16 | 7 | 34/59 | 25 |
Italië

Palmares | WK 1934, 1938, 1982, 2006; EK 1968 |
Bondscoach | Antonio Conte |
Toppers aller tijden | Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Franco Baresi, Francesco Totto, Giuseppe Meazza, Dino Zoff, Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, Andrea Pirlo |
Groep E
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italië | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/1 | 6 |
2 | België | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | 6 |
3 | Ierland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 4 |
4 | Zweden | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | 1 |