Oekraïne (nationale ploeg)
Wedstrijden Oekraïne
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
22/03 20:45 | EK-kwalificatie | Portugal - Oekraïne | 0-0 |
25/03 20:45 | EK-kwalificatie | Luxemburg - Oekraïne | 1-2 |
07/06 20:45 | EK-kwalificatie | Oekraïne - Servië | 5-0 |
10/06 20:45 | EK-kwalificatie | Oekraïne - Luxemburg | 1-0 |
07/09 18:00 | EK-kwalificatie | Litouwen - Oekraïne | 0-3 |
11/10 20:45 | EK-kwalificatie | Oekraïne - Litouwen | 2-0 |
14/10 20:45 | EK-kwalificatie | Oekraïne - Portugal | 2-1 |
17/11 15:00 | EK-kwalificatie | Servië - Oekraïne | 2-2 |
31/03 20:45 | Vriendschappelijk | Polen - Oekraïne | |
26/05 00:00 | Vriendschappelijk | Oekraïne - Cyprus | |
02/06 00:00 | Vriendschappelijk | Oekraïne - Noord-Ierland | |
07/06 00:00 | Vriendschappelijk | Oekraïne - Israël | |
03/09 20:45 | UEFA Nations League | Oekraïne - Zwitserland | 2-1 |
06/09 20:45 | UEFA Nations League | Spanje - Oekraïne | 4-0 |
07/10 21:10 | Vriendschappelijk | Frankrijk - Oekraïne | 7-1 |
10/10 20:45 | UEFA Nations League | Oekraïne - Duitsland | 1-2 |
13/10 20:45 | UEFA Nations League | Oekraïne - Spanje | 1-0 |
11/11 20:45 | Vriendschappelijk | Polen - Oekraïne | 2-0 |
14/11 20:45 | UEFA Nations League | Duitsland - Oekraïne | 3-1 |
17/11 20:45 | UEFA Nations League | Zwitserland - Oekraïne |
Oekraïne

Palmares | - |
Bondscoach | Mykhailo Fomenko |
Toppers aller tijden | Andriy Shevchenko, Andriy Yarmolenko, Anatoliy Tymoshchuk, Serhiy Rebrov, Valeriy Lobanovskyi |
Jupiler Pro League Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 21 | 14 | 4 | 3 | 43/13 | 45 |
2 | KRC Genk | 21 | 11 | 5 | 5 | 43/27 | 38 |
3 | Anderlecht | 22 | 9 | 5 | 8 | 33/25 | 35 |
4 | Antwerp | 21 | 10 | 7 | 4 | 34/30 | 34 |
5 | Standard | 22 | 9 | 6 | 7 | 30/22 | 34 |
6 | Charleroi | 22 | 10 | 9 | 3 | 32/29 | 33 |
7 | KV Oostende | 21 | 9 | 7 | 5 | 30/26 | 32 |
8 | OH Leuven | 21 | 9 | 7 | 5 | 36/34 | 32 |
9 | Zulte Waregem | 21 | 9 | 9 | 3 | 32/35 | 30 |
10 | Beerschot | 22 | 9 | 10 | 3 | 42/48 | 30 |
11 | KAS Eupen | 22 | 7 | 6 | 9 | 29/34 | 30 |
12 | KV Kortrijk | 22 | 8 | 9 | 5 | 27/32 | 29 |
13 | KAA Gent | 21 | 8 | 11 | 2 | 29/29 | 26 |
14 | STVV | 22 | 7 | 10 | 5 | 29/34 | 26 |
15 | KV Mechelen | 22 | 7 | 10 | 5 | 32/40 | 26 |
16 | Excel Moeskroen | 22 | 5 | 11 | 6 | 19/32 | 21 |
17 | Waasland-Beveren | 22 | 5 | 12 | 5 | 28/48 | 20 |
18 | Cercle Brugge | 21 | 6 | 14 | 1 | 27/37 | 19 |
Europees Kampioenschap Groep C
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/0 | 7 |
2 | Polen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/0 | 7 |
3 | Noord-Ierland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/2 | 3 |
4 | Oekraïne | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | 0 |