Polen (nationale ploeg)

Wedstrijden Polen

Competitie Wedstrijd Uitslag
Vriendschappelijk Polen - Rusland 1-1
Vriendschappelijk Polen - IJsland 2-2
Europees Kampioenschap Polen - Slowakije 1-2
Europees Kampioenschap Spanje - Polen 1-1
Europees Kampioenschap Zweden - Polen 3-2

Polen

vlag
Palmares -
Bondscoach Adam Nawalka
Toppers aller tijden Wlodzimierz Lubanski, Michal Zewlakow, Robert Lewandowski, Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato, Jan Tomaszewski

Jupiler Pro League Regulier

Vorige speeldag Volgende speeldag

Speeldag 33 -

GS W V G DS P
1 Union 33 23 5 5 73/27 74
2 Club Brugge 33 20 4 9 70/37 69
3 Antwerp 33 19 9 5 54/37 62
4 Anderlecht 33 17 6 10 69/34 61
5 KAA Gent 33 17 8 8 51/30 59
6 KV Mechelen 33 15 11 7 57/59 52
7 Charleroi 33 14 10 9 52/46 51
8 KRC Genk 33 14 13 6 64/47 48
9 STVV 33 14 13 6 39/40 48
10 Cercle Brugge 33 12 13 8 48/45 44
11 OH Leuven 33 10 12 11 47/53 41
12 KV Kortrijk 33 9 14 10 41/45 37
13 Standard 33 9 15 9 32/48 36
14 KV Oostende 33 9 17 7 32/61 34
15 KAS Eupen 33 8 17 8 37/59 32
16 Zulte Waregem 33 8 17 8 42/66 32
17 RFC Seraing 33 8 21 4 30/66 28
18 Beerschot 33 4 25 4 33/71 16

Europees Kampioenschap Groep C

Vorige speeldag

Speeldag 3

GS W V G DS P
1 Duitsland 3 2 0 1 3/0 7
2 Polen 3 2 0 1 2/0 7
3 Noord-Ierland 3 1 2 0 2/2 3
4 Oekraïne 3 0 3 0 0/5 0
laden.....