Slowakije (nationale ploeg)
Wedstrijden Slowakije
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
04/09 18:00 | Wereldkampioenschap Kwalificatie UEFA | Slowakije - Engeland | 0-1 |
08/10 20:45 | Wereldkampioenschap Kwalificatie UEFA | Slovenië - Slowakije | 1-0 |
11/10 20:45 | Wereldkampioenschap Kwalificatie UEFA | Slowakije - Schotland | 3-0 |
11/11 20:45 | Wereldkampioenschap Kwalificatie UEFA | Slowakije - Litouwen | 4-0 |
08/01 16:30 | Vriendschappelijk | Slowakije - Uganda | 1-3 |
12/01 16:45 | Vriendschappelijk | Zweden - Slowakije | 6-0 |
26/03 20:45 | Wereldkampioenschap Kwalificatie UEFA | Malta - Slowakije | 1-3 |
10/06 20:45 | Wereldkampioenschap Kwalificatie UEFA | Litouwen - Slowakije | 1-2 |
01/09 20:45 | Wereldkampioenschap Kwalificatie UEFA | Slowakije - Slovenië | 1-0 |
04/09 20:45 | Wereldkampioenschap Kwalificatie UEFA | Engeland - Slowakije | 2-1 |
05/10 20:45 | Wereldkampioenschap Kwalificatie UEFA | Schotland - Slowakije | 1-0 |
08/10 18:00 | Wereldkampioenschap Kwalificatie UEFA | Slowakije - Malta | 3-0 |
10/11 19:00 | Vriendschappelijk | Oekraïne - Slowakije | 2-1 |
14/11 18:00 | Vriendschappelijk | Slowakije - Noorwegen | 1-0 |
22/03 10:30 | Vriendschappelijk | Slowakije - Verenigde Arabische Emiraten | 2-1 |
31/05 20:45 | Vriendschappelijk | Slowakije - Nederland | |
04/06 00:00 | Vriendschappelijk | Slowakije - Marokko |
Slowakije

Palmares | - |
Bondscoach | Jan Kozak |
Toppers aller tijden | Marek Hamšík, Martin Škrtel |
Wereldkampioenschap Kwalificatie UEFA Groep F
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engeland | 10 | 8 | 0 | 2 | 18/3 | 26 |
2 | Slowakije | 10 | 6 | 4 | 0 | 17/7 | 18 |
3 | Schotland | 10 | 5 | 2 | 3 | 17/12 | 18 |
4 | Slovenië | 10 | 4 | 3 | 3 | 12/7 | 15 |
5 | Litouwen | 10 | 1 | 6 | 3 | 7/20 | 6 |
6 | Malta | 10 | 0 | 9 | 1 | 3/25 | 1 |
Europees Kampioenschap Groep B
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/3 | 6 |
2 | Engeland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/2 | 5 |
3 | Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
4 | Rusland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/6 | 1 |