Turkije (nationale ploeg)
Wedstrijden Turkije
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
22/03 20:45 | EK-kwalificatie | Albanië - Turkije | 0-2 |
25/03 18:00 | EK-kwalificatie | Turkije - Moldavië | 4-0 |
08/06 20:45 | EK-kwalificatie | Turkije - Frankrijk | 2-0 |
11/06 20:45 | EK-kwalificatie | IJsland - Turkije | 2-1 |
07/09 20:45 | EK-kwalificatie | Turkije - Andorra | 1-0 |
10/09 20:45 | EK-kwalificatie | Moldavië - Turkije | 0-4 |
11/10 20:45 | EK-kwalificatie | Turkije - Albanië | 1-0 |
14/10 20:45 | EK-kwalificatie | Frankrijk - Turkije | 1-1 |
14/11 18:00 | EK-kwalificatie | Turkije - IJsland | 0-0 |
17/11 20:45 | EK-kwalificatie | Andorra - Turkije | 0-2 |
27/03 20:45 | Vriendschappelijk | Slovenië - Turkije | |
30/03 20:30 | Vriendschappelijk | Oostenrijk - Turkije | |
26/05 00:00 | Vriendschappelijk | Turkije - Azerbeidzjan | |
01/06 00:00 | Vriendschappelijk | Kroatië - Turkije | |
03/09 20:45 | UEFA Nations League | Turkije - Hongarije | 0-1 |
06/09 20:45 | UEFA Nations League | Servië - Turkije | 0-0 |
07/10 20:45 | Vriendschappelijk | Duitsland - Turkije | 3-3 |
11/10 20:45 | UEFA Nations League | Rusland - Turkije | 1-1 |
14/10 20:45 | UEFA Nations League | Turkije - Servië | 2-2 |
11/11 18:45 | Vriendschappelijk | Turkije - Kroatië | 3-3 |
15/11 18:00 | UEFA Nations League | Turkije - Rusland | 3-2 |
18/11 20:45 | UEFA Nations League | Hongarije - Turkije | 2-0 |
Turkije

Palmares | - |
Bondscoach | Fatih Terim |
Toppers aller tijden | Hakan Sukur, Hamit Altintop, Arda Turan, Umut Bulut |
Jupiler Pro League Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 23 | 16 | 4 | 3 | 48/16 | 51 |
2 | KRC Genk | 23 | 11 | 6 | 6 | 46/31 | 39 |
3 | Antwerp | 23 | 11 | 8 | 4 | 36/32 | 37 |
4 | Standard | 23 | 10 | 6 | 7 | 33/24 | 37 |
5 | Anderlecht | 23 | 9 | 5 | 9 | 33/25 | 36 |
6 | KV Oostende | 23 | 10 | 8 | 5 | 33/29 | 35 |
7 | OH Leuven | 23 | 10 | 8 | 5 | 39/39 | 35 |
8 | Charleroi | 23 | 10 | 10 | 3 | 34/32 | 33 |
9 | Beerschot | 23 | 10 | 10 | 3 | 45/48 | 33 |
10 | KAA Gent | 23 | 9 | 11 | 3 | 33/30 | 30 |
11 | Zulte Waregem | 23 | 9 | 11 | 3 | 34/41 | 30 |
12 | KAS Eupen | 23 | 7 | 7 | 9 | 29/37 | 30 |
13 | KV Mechelen | 23 | 8 | 10 | 5 | 35/40 | 29 |
14 | KV Kortrijk | 23 | 8 | 10 | 5 | 28/34 | 29 |
15 | STVV | 23 | 7 | 11 | 5 | 29/36 | 26 |
16 | Excel Moeskroen | 23 | 6 | 11 | 6 | 21/32 | 24 |
17 | Cercle Brugge | 23 | 7 | 15 | 1 | 29/39 | 22 |
18 | Waasland-Beveren | 23 | 5 | 12 | 6 | 28/48 | 21 |