Zwitserland (nationale ploeg)

Wedstrijden Zwitserland

Competitie Wedstrijd Uitslag
Vriendschappelijk Zwitserland - Finland 3-2
Vriendschappelijk Zwitserland - Verenigde Staten 2-1
Vriendschappelijk Zwitserland - Liechtenstein 7-0
Europees Kampioenschap Wales - Zwitserland 1-1
Europees Kampioenschap Italië - Zwitserland 3-0
Europees Kampioenschap Zwitserland - Turkije 3-1
Europees Kampioenschap Frankrijk - Zwitserland 3-3 (4-5p)
Europees Kampioenschap Zwitserland - Spanje 1-1 (1-3p)
Vriendschappelijk Zwitserland - Griekenland 2-1

Jupiler Pro League Regulier

Vorige speeldag Volgende speeldag

Speeldag 33 -

GS W V G DS P
1 Union 33 23 5 5 73/27 74
2 Club Brugge 33 20 4 9 70/37 69
3 Antwerp 33 19 9 5 54/37 62
4 Anderlecht 33 17 6 10 69/34 61
5 KAA Gent 33 17 8 8 51/30 59
6 KV Mechelen 33 15 11 7 57/59 52
7 Charleroi 33 14 10 9 52/46 51
8 KRC Genk 33 14 13 6 64/47 48
9 STVV 33 14 13 6 39/40 48
10 Cercle Brugge 33 12 13 8 48/45 44
11 OH Leuven 33 10 12 11 47/53 41
12 KV Kortrijk 33 9 14 10 41/45 37
13 Standard 33 9 15 9 32/48 36
14 KV Oostende 33 9 17 7 32/61 34
15 KAS Eupen 33 8 17 8 37/59 32
16 Zulte Waregem 33 8 17 8 42/66 32
17 RFC Seraing 33 8 21 4 30/66 28
18 Beerschot 33 4 25 4 33/71 16

Zwitserland

vlag
Palmares -
Bondscoach Vladimir Petkovic
Toppers aller tijden Stéphane Chapuisat, René Botteron, Xherdan Shaqiri, Alexander Frei

Europees Kampioenschap Groep A

Vorige speeldag

Speeldag 3

GS W V G DS P
1 Frankrijk 3 2 0 1 4/1 7
2 Zwitserland 3 1 0 2 2/1 5
3 Albanië 3 1 2 0 1/3 3
4 Roemenië 3 0 2 1 2/4 1
laden.....